编号 | 规格型号 | 价格 |
---|---|---|
616.113.21 | 678-101 末端切断钳 | 1280/套 |
616.079.00 | 678-101L 末端切断钳 | 1110/把 |
616.113.18 | 678-102 末端切断钳 | 1560/把 |
616.113.11 | 678-103 硬弓丝切断钳15° | 询价 |
616.113.19 | 678-104 硬丝切断钳(直头) | 1430/把 |
616.113.00 | 678-106 多用途切断钳 | 940/把 |
616.069.00 | 678-109 迷你切断钳(15°) | 1110/把 |
616.113.12 | 678-206 粘合剂去除钳 | 1220/把 |
616.113.01 | 678-220L 角状托槽去除钳 | 1370/把 |
616.113.09 | 678-221 带环成型钳 | 1220/把 |
616.113.10 | 678-221M 边缘成型钳 | 1520/把 |
616.113.13 | 678-225 卷边钳 | 1220/把 |
616.113.02 | 678-304 鸟嘴钳 | 1220/把 |
616.113.03 | 678-305 带槽长嘴鸟嘴钳 | 1220/把 |
616.113.04 | 678-306 Tweed成形钳 | 1290/把 |
616.113.05 | 678-307 弓丝转矩钳 | 1220/把 |
616.113.06 | 678-323 日月钳 | 936/把 |
616.113.20 | 678-325 带切断细丝弯制钳 | 1220/把 |
616.113.07 | 678-326 长头锥形鸟嘴钳 | 1220/把 |
616.113.08 | 678-502 微型镍钛丝末端回弯钳 | 1370/把 |
616.113.22 | 678-700 | 1850/把 |
616.113.23 | 678-703 | 1480/套 |
产品描述
产品分类
品牌分类
百科